Invent

Blind Flange 1500 dimensions ANSI B16.5


 

PIPE FLANGE RAISED FACE DRILLING TEMPLATE Approx Weight
Nominal Size OD Pipe

Outside Diameter

Thickness min

Face diameter

Number of holes

Bolt hole diameter

Diameter of bolt circle KG
D B G l k
1/2″ 21.3 120.7 22.4 35.1 4 22.4 82.6 1.77
3/4″ 26.7 130.0 25.4 42.9 4 22.4 88.9 2.42
1″ 33.4 149.4 28.4 50.8 4 25.4 101.6 3.57
1-1/4″ 42.2 158.8 28.4 63.5 4 25.4 111.3 4.14
1-1/2″ 48.3 177.8 31.8 73.2 4 28.4 124 5.75
2″ 60.3 215.9 38.1 91.9 8 25.4 165.1 10.1
2-1/2″ 73.0 244.3 41.1 104.6 8 28.4 190.5 14.0
3″ 88.9 266.7 47.8 127 8 31.8 203.2 19.1
4″ 114.3 311.2 53.8 157.2 8 35.1 241.3 29.9
5″ 141.3 374.7 73.2 185.7 8 41.1 292.1 58.4
6″ 168.3 393.7 82.6 215.9 12 38.1 317.5 71.8
8″ 219.1 482.6 91.9 269.7 12 44.5 393.7 122
10″ 273 584.2 108.0 323.9 12 50.8 482.6 210
12″ 323.8 673.1 124 381.0 16 53.8 571.5 316
14″ 355.6 749.3 133.4 412.8 16 60.5 635.0 420
16″ 406.4 825.5 146.1 469.9 16 66.5 704.9 558
18″ 457.2 914.4 162.1 533.4 16 73.2 774.7 760
20″ 508 984.3 177.8 584.2 16 79.2 831.9 965
24″ 609.6 1168.4 203.2 692.2 16 91.9 990.6 1558

RSS News

  • Er is een fout opgetreden, wat waarschijnlijk betekent dat de feed uit de lucht is. Probeer later opnieuw.

Contact us!

Contact us any way you prefer.

  • user_white XLNN’s B.V., Satijnbloem 57, 3068 JP Rotterdam
  • speech_white Tel. +31 10 762 0 762
  • mail_white E-mail: sales@xlnns.com
Scroll to top