Blind Flange 300 dimensions ANSI B16.5
| PIPE | FLANGE | RAISED FACE | DRILLING TEMPLATE | Approx Weight | ||||
| Nominal Size | OD Pipe |
Outside Diameter |
Thickness min |
Face diameter |
Number of holes |
Bolt hole diameter |
Diameter of bolt circle | KG |
| D | B | G | l | k | ||||
| 1/2″ | 21.3 | 95.2 | 14.2 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.5 | 0.64 |
| 3/4″ | 26.7 | 117.3 | 15.7 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.6 | 1.11 |
| 1″ | 33.4 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 | 1.39 |
| 1-1/4″ | 42.2 | 133.4 | 19.1 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 | 1.79 |
| 1-1/2″ | 48.3 | 155.4 | 20.6 | 73.2 | 4 | 22.4 | 114.3 | 2.66 |
| 2″ | 60.3 | 165.1 | 22.4 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 | 3.18 |
| 2-1/2″ | 73.0 | 190.5 | 25.4 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 | 4.85 |
| 3″ | 88.9 | 209.6 | 28.4 | 127 | 8 | 22.4 | 168.1 | 6.81 |
| 3-1/2″ | 101.6 | 228.6 | 30.2 | 139.7 | 8 | 22.4 | 184.2 | 8.71 |
| 4″ | 114.3 | 254.0 | 31.8 | 157.2 | 8 | 22.4 | 200.2 | 11.5 |
| 5″ | 141.3 | 279.4 | 35.1 | 185.7 | 8 | 22.4 | 235.0 | 15.6 |
| 6″ | 168.3 | 317.5 | 36.6 | 215.9 | 12 | 22.4 | 269.7 | 20.9 |
| 8″ | 219.1 | 381.0 | 41.1 | 269.7 | 12 | 25.4 | 330.2 | 34.3 |
| 10″ | 273 | 444.5 | 47.8 | 323.9 | 16 | 28.4 | 387.4 | 53.3 |
| 12″ | 323.8 | 520.7 | 50.8 | 381.0 | 16 | 31.8 | 450.9 | 78.8 |
| 14″ | 355.6 | 584.2 | 53.8 | 412.8 | 20 | 31.8 | 514.4 | 105 |
| 16″ | 406.4 | 647.7 | 57.2 | 469.9 | 20 | 35.1 | 571.5 | 137 |
| 18″ | 457.2 | 711.2 | 60.5 | 533.4 | 24 | 35.1 | 628.7 | 175 |
| 20″ | 508 | 774.7 | 63.5 | 584.2 | 24 | 35.1 | 685.8 | 221 |
| 24″ | 609.6 | 914.4 | 69.8 | 692.2 | 24 | 41.1 | 812.8 | 339 |


