Blind Flange 400 dimensions ANSI B16.5
| PIPE | FLANGE | RAISED FACE | DRILLING TEMPLATE | Approx Weight | ||||
| Nominal Size | OD Pipe |
Outside Diameter |
Thickness min |
Face diameter |
Number of holes |
Bolt hole diameter |
Diameter of bolt circle | KG |
| D | B | G | l | k | ||||
| 1/2″ | 21.3 | 95.2 | 14.2 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.5 | 0.76 |
| 3/4″ | 26.7 | 117.3 | 15.7 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.6 | 1.28 |
| 1″ | 33.4 | 124.0 | 17.5 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 | 1.60 |
| 1-1/4″ | 42.2 | 133.4 | 20.6 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 | 2.23 |
| 1-1/2″ | 48.3 | 155.4 | 22.4 | 73.2 | 4 | 22.4 | 114.3 | 3.25 |
| 2″ | 60.3 | 165.1 | 25.4 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 | 4.15 |
| 2-1/2″ | 73.0 | 190.5 | 28.4 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 | 6.13 |
| 3″ | 88.9 | 209.6 | 31.8 | 127 | 8 | 22.4 | 168.1 | 8.44 |
| 3-1/2″ | 101.6 | 228.6 | 35.1 | 139.7 | 8 | 25.4 | 184.2 | 11.0 |
| 4″ | 114.3 | 254.0 | 35.1 | 157.2 | 8 | 25.4 | 200.2 | 13.7 |
| 5″ | 141.3 | 279.4 | 38.1 | 185.7 | 8 | 25.4 | 235.0 | 18.5 |
| 6″ | 168.3 | 317.5 | 41.1 | 215.9 | 12 | 25.4 | 269.7 | 25.5 |
| 8″ | 219.1 | 381.0 | 47.8 | 269.7 | 12 | 28.4 | 330.2 | 42.6 |
| 10″ | 273 | 444.5 | 53.8 | 323.9 | 16 | 31.8 | 387.4 | 64.5 |
| 12″ | 323.8 | 520.7 | 57.2 | 381.0 | 16 | 35.1 | 450.9 | 94.3 |
| 14″ | 355.6 | 584.2 | 60.5 | 412.8 | 20 | 35.1 | 514.4 | 124 |
| 16″ | 406.4 | 647.7 | 63.5 | 469.9 | 20 | 38.1 | 571.5 | 162 |
| 18″ | 457.2 | 711.2 | 66.5 | 533.4 | 24 | 38.1 | 628.7 | 205 |
| 20″ | 508 | 774.7 | 69.9 | 584.2 | 24 | 41.1 | 685.8 | 254 |
| 24″ | 609.6 | 914.4 | 76.2 | 692.2 | 24 | 47.8 | 812.8 | 386 |


